Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR1540 - Zátky štvorcové rebrované

Zátky štvorcové rebrované

Zátky štvorcové rebrované

LDPE
Farba čierna

  • Rebrované zátky na ľahkú montáž a bezpečné upevnenie
  • Zátka zakrýva ostré hrany

Obj. číslo h (mm) h1 (mm) l (gauge) mm L (mm) Typ Množ.v bal.
             
111193 4.0 11.5 0.8 - 2.0 12.7 Lesklý 2500
111194 5.0 11.5 0.8 - 2.0 13.0 Lesklý 2500
111195 5.0 11.5 0.8 - 2.5 16.0 Lesklý 2500
111196 5.0 11.5 0.8 - 2.5 19.0 Lesklý 2500
111197 5.0 11.5 0.8 - 2.5 20.0 Lesklý 2500
111198 5.0 11.5 0.8 - 2.5 22.0 Lesklý 2500
111199 5.0 11.5 1.0 - 2.5 25.0 Lesklý 2500
111200 5.0 11.5 1.0 - 2.5 25.4 Lesklý 2500
111201 5.0 11.5 1.0 - 3.0 30.0 Lesklý 2500
111202 5.0 11.5 1.0 - 3.0 35.0 Lesklý 1500
111203 5.0 14.5 1.0 - 3.0 40.0 Lesklý 500
111204 5.0 14.5 1.0 - 3.0 45.0 Lesklý 500
111205 5.0 14.5 1.0 - 3.0 50.0 Lesklý 500
111206 5.0 14.5 1.0 - 3.0 50.8 Lesklý 500
111207 5.0 14.5 1.0 - 3.0 60.0 Lesklý 250
111208 6.0 22.0 2.0 - 4.0 70.0 Lesklý 150
111209 6.0 22.0 2.0 - 4.0 80.0 Lesklý 150
111210 7.0 22.0 2.0 - 4.0 100.0 Lesklý 100
111211 4.0 11.5 0.8 - 2.0 12.7 Matný 2500
111212 5.0 11.5 0.8 - 2.0 13.0 Matný 2500
111213 5.0 11.5 0.8 - 2.5 16.0 Matný 2500
111216 5.0 11.5 0.8 - 2.5 22.0 Matný 2500
 111217  5.0 11.5  1.0 - 2.5   25.0  Matný  2500
111218 5.0 11.5 1.0 - 2.5 25.4 Matný 2500
111219 5.0 11.5 1.0 - 3.0 30.0 Matný 2500
111221 5.0 14.5 1.0 - 3.0 40.0 Matný 2500
111223 5.0 14.5 1.0 - 3.0 50.0 Matný 2000
111224 5.0 14.5 1.0 - 3.0 50.8 Matný 2000
111225 5.0 14.5 1.0 - 3.0 60.0 Matný 1000
111226 6.0 22.0 2.5 - 5.0 70.0 Matný 150
111227 6.0 22.0 2.0 - 4.0 80.0 Matný 150
111228 7.0 22.0 2.0 - 4.0 100.0 Matný 100
111501 4.0 11.5 - 15.0 Lesklý 2000
111502 5.0 11.5 10-18 32.0 Lesklý 1500
111503 5.0 14.5 - 38.0 Lesklý 1000
111504 6.0 14.5 - 63.5 Lesklý 250
111505 6.0 14.5 - 65.0 Matný 250
111506 6.0 22.0 - 75.0 Lesklý 200
111507 6.0 22.0 - 76.2 Lesklý 200
111539 4.0 11.5 - 15.0 Matný 2000
111540 5.0 11.5 10-18 32.0 Matný 1500
111541 5.0 14.5 - 38.0 Matný 1000
111542 6.0 14.5 - 63.5 Matný 250
111543 6.0 14.5 - 65.0 Matný 250
111544 6.0 22.0 - 75.0 Matný 200
111545 6.0 22.0 - 76.2 Matný 200
11764 5.0 16.5 1.2 - 1.5 18.0 Lesklý 5000
199149 5.0 12.4 1.0 - 2.0 28.6 Lesklý 2000
199187 4.7 15.1 2.0 - 3.0 44.4 Lesklý 500
199188 4.7 15.7 1.0 - 2.0 44.4 Lesklý 500
199211 5.0 24.3 3.0 - 4.0 60.0 Lesklý 250
199274 6.6 18.0 3.0 - 5.0 50.0 Matný 500
460688 4.0 11.5 1.5 - 2.0 10.0 Lesklý 2500
460689 4.0 11.5 1.5 - 2.0 12.0 Lesklý 2500
460700 6.0 24.5 3.0 - 5.0 110.0 Matný 60
  * Rovný driek