Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR1571 - Zátky s kovovým závitom

Zátky s kovovým závitom

Zátky s kovovým závitom

Polyamid HDPE s ocelovou maticou

  • Zátka vhodná na vysoké namáhanie
  • Matica z mäkkej ocele zaisťuje dokonalé upevnenie
  • Kovový závit zátky umožňuje plynulé a opakované nastavovanie
  • Výlisok z dvoch častí hladko lícuje a dokonale zapadá do trubíc
  • Ideálna na použitie v spojení s nastaviteľnými nohami s klzákmi a kolieskami

Guľaté

Obj. číslo h (mm) h1 (mm) l (mm) L (mm) Veľkosť závitu Množ. v bal.
             
466242 5 20 1.0 - 2.0 19 M6 1000
466243 5 20 1.0 - 2.0 20 M6 1000
466244 5 20 1.0 - 2.0 20 M8 1000
466245 5 20 1.0 - 2.0 25 M6 1000
466246 5 20 1.0 - 2.0 25 M8 1000
466247 5 20 1.0 - 2.0 30 M8 1000
466248 5 20 1.0 - 2.0 30 M10 1000
466249 5 20 1.0 - 2.0 32 M8 1000
466250 5 20 1.0 - 2.0 32 M10 1000
466251 5 20 1.0 - 2.0 35 M8 500
466252 5 20 1.0 - 2.0 35 M10 500
466253 5 20 1.0 - 2.0 38 M8 500
466254 5 20 1.0 - 2.0 38 M10 500
466255 5 20 1.0 - 2.0 38 M12 500
466256 5 20 1.0 - 2.0 40 M8 500
466257 5 20 1.0 - 2.0 40 M10 500
466258 5 20 1.0 - 2.0 40 M12 500
466262 5 20 1.0 - 2.0 50 M8 500
466263 5 20 1.0 - 2.0 50 M10 500
466264 5 20 1.0 - 2.0 50 M12 500
466265 5 20 1.0 - 2.0 60 M8 500
466266 5 20 1.0 - 2.0 60 M10 500
466267 5 20 1.0 - 2.0 60 M12 500


Štvorcové

Obj. číslo h (mm) h1 (mm) l (mm) L (mm) Veľkosť závitu Množ. v bal.
             
466268 5 20 1.0 - 2.0 19 M6 1000
466269 5 20 1.0 - 2.0 20 M6 1000
466270 5 20 1.0 - 2.0 20 M8 1000
466271 5 20 1.0 - 2.0 25 M6 1000
466272 5 20 1.0 - 2.0 25 M8 1000
466273 5 20 1.0 - 2.0 30 M8 1000
466274 5 20 1.0 - 2.0 30 M10 1000
466275 5 20 1.0 - 2.0 35 M8 500
466276 5 20 1.0 - 2.0 35 M10 500
466277 5 20 1.0 - 2.0 40 M8 500
466278 5 20 1.0 - 2.0 40 M10 500
466279 5 20 1.0 - 2.0 40 M12 500
466280 5 20 1.0 - 2.0 50 M8 500
466281 5 20 1.0 - 2.0 50 M10 500
466282 5 20 1.0 - 2.0 50 M12 500

Obdĺžnikové

Obj. číslo h (mm) h1 (mm) l (mm) L x L1 (mm) Veľkosť závitu Množ. v bal.
             
466283 5 20 1.0 - 2.0 30 x 20 M8 1000
466284 5 20 1.0 - 2.0 30 x 20 M10 1000
466285 5 20 1.0 - 2.0 40 x 20 M8 500
466286 5 20 1.0 - 2.0 40 x 20 M10 500
466287 5 20 1.0 - 2.0 40 x 30 M8 500
466288 5 20 1.0 - 2.0 40 x 30 M10 500
466289 5 20 1.0 - 2.0 50 x 25 M8 500
466290 5 20 1.0 - 2.0 50 x 25 M10 500
466291 5 20 1.0 - 2.0 30 x 30 M8 500
466292 5 20 1.0 - 2.0 50 x 30 M10 500
466293 5 20 1.0 - 2.0 60 x 30 M8 500
466294 5 20 1.0 - 2.0 60 x 30 M10 500

S horizontálnou maticou

Obj. číslo L (ins) Gauge Profil Veľkosť závitu Množ. v bal.
           
PZHS254-18M08 1 × 1 18 Štvorcový M8 1000
PZHT50825418M08 2 × 1 18 Obdĺžnikový M8 500

 


Pozrite si aj tieto produkty: