Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR1530 - Zátky guľaté

Zátky guľaté

Zátky guľaté

LDPE
Farba čierna

  • Rebrované zátky na ľahkú montáž a bezpečné upevnenie
  • Zátka zaisťuje ochranu pred ostrými hranami trubice

 Obj. číslo D (mm)  h (mm)   h1 (mm)  Gauge (mm) Typ   Množ. v bal.
             
111489 10.0 3.5 11.5 0.8-2.0 Lesklý 2500
111490 12.0 3.5 11.5 0.8-2.0 Lesklý 2500
111033 12.7 4.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 2500
111034 13.0 4.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 2500
111035 16.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 2500
111491 18.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 1500
111036 19.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 1500
111037 20.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 1500
111038 22.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Lesklý 1500
111039 25.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111040 25.4 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111041 28.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111042 28.6 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111043 30.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 2000
111044 32.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111045 34.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111492 35.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1500
111046 38.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
199278 38.1 5.0 14.5 2.0-4.0 Lesklý 1500
111047 40.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111495 41.3 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111494 42.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111497 44.4 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111496 45.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 1000
111498 47.6 5.0 11.5 1.0-3.0 Lesklý 800
111048 50.0 5.0 14.5 1.0-3.0 Lesklý 500
111049 50.8 5.0 14.5 1.0-3.0 Lesklý 500
111050 60.0 5.0 14.5 1.0-3.0 Lesklý 400
199209 60.0 6.0 20.1 3.5-5.0 Lesklý 400
111500 63.5 5.0 14.5 1.0-3.0 Lesklý 250
111499 65.0 5.0 14.5 1.0-3.0 Lesklý 250
111051 75.0 6.0 22.0 2.0-4.0 Lesklý 250
111052 76.2 6.0 22.0 2.0-4.0 Lesklý 250
111527 10.0 3.5 11.5 0.8-2.0 Matný 2500
111528 12.0 3.5 11.5 0.8-2.0 Matný 2500
111054 13.0 4.0 11.5 0.8-2.0 Matný 2500
111055 16.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Matný 5000
111529 18.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Matný 1500
111056 19.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Matný 1500
111057 20.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Matný 1500
111058 22.0 5.0 11.5 0.8-2.0 Matný 1500
111060 25.4 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
460665 26.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111061 28.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111063 30.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111064 32.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111530 35.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1500
111531 37.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 2000
111066 38.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111067 40.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111533 41.3 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111532 42.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111535 44.4 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111534 45.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 1000
111536 47.6 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 800
111068 50.0 5.0 14.5 1.0-3.0 Matný 500
465600 55.0 5.0 11.5 1.0-3.0 Matný 600
199268 63.5 6.0 20.0 2.0-4.0 Matný 400
111538 63.5 5.0 14.5 1.0-3.0 Matný 250
111537 65.0 5.0 14.5 1.0-3.0 Matný 250
111072 76.2 6.0 22.0 2.0-4.0 Matný 250
465596 105.0 6.0 28.0 2.0-4.5 Matný 75
465607 120.0 6.0 28.0 2.0-4.0 Matný 60


Pozrite si aj tieto produkty: