Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1952 - Skrutky s vypuklou hlavou s drážkou

Skrutky s vypuklou hlavou s drážkou

Skrutky s vypuklou hlavou s drážkou

Prírodný polyamid 6.6

  • Zodpovedá rozmerovým toleranciám: ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Obj. číslo D (mm) d (mm) d1 (mm) l (mm) l1 (mm) l2 (mm) Množ. v bal.
               
0121750000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 4.0 1.3 0.6 1000
0120010000VR 4.0 M2 × 0.4 0.5 5.0 1.3 0.5 1000
0121760000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 6.0 1.3 0.6 1000
0121770000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 8.0 1.3 0.6 1000
0121450000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 10.0 1.3 0.6 1000
0121380000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 12.0 1.3 0.6 1000
0120030000VR 5.0 M2 × 0.4 0.5 16.0 1.3 0.5 1000
0121320000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 20.0 1.3 0.6 1000
0121330000VR 3.8 M2 × 0.4 0.6 25.0 1.3 0.6 1000
0120040000VR 5.0 M2.5 × 0.45 0.6 4.5 1.5 0.6 1000
0121350000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 6.0 1.6 0.8 1000
0121500000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 8.0 1.6 0.8 1000
0121460000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 10.0 1.6 0.8 1000
0121640000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 12.0 1.6 0.8 1000
0121310000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 16.0 1.6 0.8 1000
0121430000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 20.0 1.6 0.8 1000
0121440000VR 4.5 M2.5 × 0.45 0.7 25.0 1.6 0.8 1000
0120060000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 4.0 1.8 0.7 1000
0121100000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 5.0 1.8 0.7 1000
0120070000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 6.0 1.8 0.7 1000
0120080000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 8.0 1.8 0.7 1000
0120090000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 10.0 1.8 0.7 1000
0120100000VR 6.0 M3 × 0.5 0.8 12.0 1.8 0.7 1000
0120120000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 16.0 1.8 0.7 1000
0120130000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 20.0 1.8 0.7 1000
0120140000VR 5.9 M3 × 0.5 0.8 25.0 1.8 0.7 1000
0120150000VR 5.5 M3 × 0.5 0.9 30.0 2.0 0.8 1000
0121780000VR 5.5 M3 × 0.5 0.9 35.0 2.0 0.8 1000
0121790000VR 5.5 M3 × 0.5 0.9 40.0 2.0 0.8 1000
0120160000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 6.0 2.4 1.0 1000
0120170000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 8.0 2.4 1.0 1000
0120180000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 10.0 2.4 1.0 1000
0120190000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 12.0 2.4 1.0 1000
0120210000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 16.0 2.4 1.0 1000
0120220000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 20.0 2.4 1.0 1000
0120230000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 25.0 2.4 1.0 1000
0120240000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 30.0 2.4 1.0 1000
0120250000VR 8.0 M4 × 0.7 1.2 40.0 2.4 1.0 1000
0120260000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 6.0 3.0 1.2 1000
0120270000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 8.0 3.0 1.2 1000
0120280000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 10.0 3.0 1.2 1000
0120290000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 12.0 3.0 1.2 1000
0120310000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 16.0 3.0 1.2 1000
0120330000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 20.0 3.0 1.2 1000
0120340000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 25.0 3.0 1.2 1000
0120350000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 30.0 3.0 1.2 1000
0120360000VR 9.8 M5 × 0.8 1.2 40.0 3.0 1.2 1000
0121420000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 5.0 3.6 1.4 1000
0120390000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 6.5 3.6 1.4 1000
0120410000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 8.0 3.6 1.4 1000
0120420000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 10.0 3.6 1.4 1000
0120430000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 12.0 3.6 1.4 1000
0120450000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 16.0 3.6 1.4 1000
0120460000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 20.0 3.6 1.4 1000
0120470000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 22.0 3.6 1.4 1000
0120480000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 25.0 3.6 1.4 1000
0120500000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 30.0 3.6 1.4 1000
0120520000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 40.0 3.6 1.4 1000
0120530000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 50.0 3.6 1.4 500
0120550000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 60.0 3.6 1.4 500
0120570000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 70.0 3.6 1.4 500
0120590000VR 12.0 M6 × 1.0 1.6 80.0 3.6 1.4 500
0120650000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 10.0 4.8 1.9 1000
0120680000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 16.0 4.8 1.9 1000
0120690000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 20.0 4.8 1.9 1000
0120700000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 25.0 4.8 1.9 1000
0120710000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 30.0 4.8 1.9 1000
0120720000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 35.0 4.8 1.9 1000
0120730000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 40.0 4.8 1.9 1000
0120740000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 50.0 4.8 1.9 500
0120750000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 60.0 4.8 1.9 500
0120760000VR 16.0 M8 × 1.25 2.0 80.0 4.8 1.9 500
0121850000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 16.0 6.0 2.4 500
0120860000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 20.0 6.0 2.4 500
0120880000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 30.0 6.0 2.4 500
0120890000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 40.0 6.0 2.4 500
0120900000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 50.0 6.0 2.4 250
0120910000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 60.0 6.0 2.4 250
0120920000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 70.0 6.0 2.4 250
0120930000VR 20.0 M10 × 1.5 2.5 80.0 6.0 2.4 250

Pozrite si aj tieto produkty: