Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1942 - Púzdra

Púzdra

Púzdra

Prírodný polyamid 6.6

  • Samomazné
  • Nízky koeficient trenia
  • Ideálne na všetko, čo sa otáča alebo rotuje
  • Nepriepustné pre vlhkosť, nečistoty a väčšinu chemikálií


Obj. číslo D (mm) d1 (mm) d2 (mm) H (mm) h (mm) d (mm) h1 (mm) Množ. v bal.
                 
018060500001 18.0 6.2 11.9 3.5 1.5 - - 1000
1080030000VR 8.1 6.1 - - 0.8 3.1 1.2 1000
1080170000VR 12.0 6.5 - - 1.1 4.3 1.5 1000
1080200000VR 12.0 9.0 - - 2.9 5.0 2.0 1000
1080350000VR 15.8 9.6 - - 2.8 6.5 1.6 1000
1090090000VR 4.7 3.0 - - 0.4 2.3 0.8 1000
1090380000VR 20.0 14.2 - - 9.3 8.1 2.6 1000
1090440000VR 19.8 14.9 - - 9.2 10.1 2.6 1000
1090510000VR 23.9 17.7 - - 13.0 12.1 2.6 1000
1090580000VR 8.2 6.0 - - 3.0 4.1 1.5 1000
1090620000VR 5.8 3.6 - - 1.2 3.1 0.4 1000
1090630000VR 27.7 21.7 - - 16.6 16.1 3.1 1000
1090680000VR 31.9 26.7 - - 20.8 20.1 3.1 500
1090700000VR 6.2 4.0 - - 7.0 3.1 1.0 1000
1091090000VR 6.2 4.0 - - 6.0 3.1 1.0 1000
1091100000VR 14.2 10.0 - - 4.0 8.1 2.5 1000
1091280000VR 16.3 9.6 - - 1.6 4.9 1.6 1000
1091330000VR 12.7 6.3 - - 11.1 4.2 3.2 1000
1091810000VR 12.2 8.0 - - 4.0 6.1 2.0 1000
1091960000VR 16.0 9.5 - - 4.8 6.4 1.6 1000
1092140000VR 16.0 8.3 - - 3.2 6.6 1.6 1000
1092270000VR 16.0 11.0 - - 11.0 8.0 2.0 1000
1092280000VR 16.0 12.0 - - 4.0 8.0 2.0 1000
1092320000VR 14.2 10.0 - - 8.0 8.1 2.5 1000
1092330000VR 14.2 10.0 - - 10.0 8.1 2.5 1000
1092470000VR 15.9 12.7 - - 7.9 9.6 1.6 1000
1092530000VR 16.0 12.0 - - 4.0 10.0 2.0 1000
1092540000VR 20.0 14.0 - - 8.0 10.0 2.0 1000
1092550000VR 21.0 16.0 - - 8.0 10.0 2.0 1000
1092600000VR 22.2 16.0 - - 9.5 11.2 3.2 1000
1092750000VR 28.0 18.0 - - 18.0 14.0 3.0 1000
1094140000VR 19.0 13.0 - - 5.0 10.4 2.0 1000
1094670000VR 20.0 16.0 - - 7.0 10.1 3.0 1000
1095010000VR 8.2 6.0 - - 5.0 4.1 1.5 1000
1095200000VR 10.0 4.9 - - 1.7 4.2 1.3 1000
1095290000VR 15.0 6.9 - - 2.0 5.2 1.5 1000
1095300000VR 15.0 7.9 - - 2.0 5.2 1.5 1000
1095370000VR 15.0 8.9 - - 2.0 6.2 1.5 1000
1095750000VR 32.0 17.8 - - 6.0 16.2 3.0 1000
1095760000VR 20.0 14.0 - - 4.0 12.1 2.0 1000
1095810000VR 98.0 57.0 - - 7.0 50.0 3.0 100
1095820000VR 50.0 33.0 - - 7.5 24.5 6.0 500
1095830000VR 6.2 4.0 - - 10.0 3.1 1.0 1000
1095840000VR 17.5 14.0 - - 8.0 12.5 1.0 1000
008200200002 30.0 24.0 - - 20.8 20.0 2.0 500
008250000002 37.0 30.0 - - 27.5 25.0 2.5 500
018120000001 25.0 13.8 - - 8.0 12.2 2.0 1000


Pozrite si aj tieto produkty: