Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1586 - Štandardné rukoväte

Štandardné rukoväte

Štandardné rukoväte

Termoplast so skleneným plnivom, alebo Duroplast

  • Hospodárne silné rukoväte
  • Typ 1, 2 a 4 so slepým mosadzným púzdrom s vnútorným závitom
  • Typ 3 s rovným priechodzím otvorom a priehlbinou na skrutku
  • Typ 4 s hladkým povrchom

    Oprava: Na nákrese je zamenený typ 2 a typ 3.

Obj. číslo H (mm) h (mm) T (mm) W (mm) w (mm) Veľkosť
otvoru
Materiál Veľkosť
závitu
Typ Množ.
v bal.
                     
462228 37 29 26 121 105.0 - T M5 × 9 1 100
462229 37 29 26 121 105.0 - T M6 × 9 1 100
462230 40 32 26 133 110.0 - T M5 × 9 1 100
462231 40 32 26 133 110.0 - T M6 × 9 1 100
462232 40 32 26 133 117.0 - T M5 × 9 1 100
462233 40 32 26 133 117.0 - T M6 × 9 1 100
462234 40 32 26 133 117.0 - T M8 × 9 1 100
462235 36 30 21 112 93.5 - T M6 × 9 2 100
462236 41 34 26 139 117.0 - T M8 × 9 2 100
462237 45 37 27 156 132.0 - T M6 × 9 2 100
462238 45 37 27 156 132.0 - T M8 × 9 2 100
462239 50 42 28 204 179.0 - T M8 × 9 2 100
462240 36 30 21 112 93.5 10.5 T - 3 100
462241 41 34 26 139 117.0 10.5 T - 3 100
462242 41 34 26 139 117.0 13.0 T - 3 100
462243 45 37 27 156 132.0 10.5 T - 3 100
462244 45 37 27 156 132.0 13.0 T - 3 100
462245 50 42 28 204 179.0 13.0 T - 3 100
462246 48 30 30 140 105.0 - D M6 × 13 4 100
462247 48 30 30 140 110.0 - D M6 × 9 4 100
462248 48 30 30 140 117.0 - D M8 × 15 4 100
462249 48 30 30 140 120.0 - D M6 × 9 4 100
462250 48 30 30 140 120.0 - D M8 × 9 4 100
462251 56 36 36 160 132.0 - D M8 × 15 4 50
462252 56 36 36 160 132.0 - D M10 × 16 4 50

 

  T = Thermoplast
D = Duroplast

 


Pozrite si aj tieto produkty: