Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1534 - Rukoväte zariadení - jednodielna konštrukcia

Rukoväte zariadení  - jednodielna konštrukcia

Rukoväte zariadení  - jednodielna konštrukcia

Čierny eloxovaný hliník

  • Ideálne ako kovanie štandardných zásuviek 19"
  • Štandardné zásuvky šírky 19" majú prednú výšku v násobkoch 44.45 mm laebo 1 3/4". Rukoväte umožňujú nezapustenú montáž (montáž typu 1) alebo zapustenú 0,5 mm od horného a dolného okraja (montáž typu 2)


Obj. číslo Rozmer
skrutky
H (mm) h (mm) L (mm) T (mm) W (mm) w (mm) Typ
inštalácie
Veľkosť
závitu
Typ Množ.
v bal.
                       
463342† - 40 32 88.1 (2U)* 12 67.0 55.0 1 M5 × 10 1 10
463343† - 40 32 132.5 (4U)* 12 100.0 88.0 1 M5 × 10 1 10
463344† - 40 32 177.0 (4U)* 12 132.0 120.0 1 M5 × 10 1 10
463345† - 40 32 221.5 (5U)* 12 192.0 180.0 1 M5 × 10 1 10
463346† - 40 32 266.0 (6U)* 12 247.0 235.0 1 M5 × 10 1 10
463347† - 40 32 88.1 (2U)* 8 67.0 55.0 1 M4 × 8 2 10
463348† - 40 32 132.5 (4U)* 8 100.0 88.0 1 M4 × 8 2 10
463350† - 40 32 221.5 (5U)* 8 192.0 180.0 1 M4 × 8 2 10
463351† - 40 32 266.0 (6U)* 8 247.0 235.0 1 M4 × 8 2 10
463352†† M5 × 45 40 32 88.1 (2U)* 12 67.0 55.0 1 - 3 10
463353†† M5 × 45 40 32 132.5 (4U)* 12 100.0 88.0 1 - 3 10
463354†† M5 × 45 40 32 177.0 (4U)* 12 132.0 120.0 1 - 3 10
463355†† M5 × 45 40 32 221.5 (5U)* 12 192.0 180.0 1 - 3 10
463356†† M5 × 45 40 32 266.0 (6U)* 12 247.0 235.0 1 - 3 10
463357† - 40 32 44.0 (1U)* 12 43.5 32.0 2 M5 × 10 1 10
463358† - 40 32 88.1 (2U)* 12 87.5 75.5 2 M5 × 10 1 10
463359† - 40 32 132.5 (3U)* 12 132.0 120.0 2 M5 × 10 1 10
463360† - 40 32 266.0 (6U)* 12 265.5 253.5 2 M5 × 10 1 10
463361† - 40 32 44.0 (1U)* 8 43.5 32.0 2 M4 × 8 2 10
463362† - 40 32 88.1 (2U)* 8 87.5 75.5 2 M4 × 8 2 10
463363† - 40 32 132.5 (3U)* 8 132.0 120.0 2 M4 × 8 2 10
463364† - 40 32 266.0 (6U)* 8 265.5 253.5 2 M4 × 8 2 10
463365†† M5 × 45 40 32 44.0 (1U)* 12 43.5 32.0 2 - 3 10
463366†† M5 × 45 40 32 88.1 (2U)* 12 87.5 75.5 2 - 3 10
463367†† M5 × 45 40 32 132.5 (3U)* 12 132.0 120.0 2 - 3 10
463368†† M5 × 45 40 32 266.0 (6U)* 12 265.5 253.5 2 - 3 10

  * 1U = 44.45mm alebo 1 3/4".
† Kovanie typu 1 a 2; slepý vnútorný závit.
†† Kovanie typu 3; od predného vyvýšenia so skrutkou vnútorným šesťhranom M5 × 45 + samosvornou maticou za kovaním.


Pozrite si aj tieto produkty: