Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1941 - Dištančné vložky

Dištančné vložky

Dištančné vložky

Prírodný polyamid 6.6

  • Hospodárna alternatíva kovu
  • Pohlcuje nárazy a vibrácie


Objednávkové číslo D (mm) d (mm) H (mm) Množ. v balení
1113430000VR 5.0 2.5 8.0 1000
005206000005* 4.0 2.6 5.0 1000
005209000005* 4.0 2.6 7.5 1000
005212000005* 4.0 2.6 10.0 1000
005215000005* 4.0 2.6 15.0 1000
005218000005* 4.0 2.6 20.0 1000
005221000005* 4.0 2.6 25.0 1000
005224000005* 4.0 2.6 30.0 1000
005243000005* 5.0 2.6 5.0 1000
005246000005* 5.0 2.6 7.5 1000
005249000005* 5.0 2.6 10.0 1000
005252000005* 5.0 2.6 15.0 1000
005255000005* 5.0 2.6 20.0 1000
005258000005* 5.0 2.6 25.0 1000
005261000005* 5.0 2.6 25.0 1000
1110140400VR* 4.0 2.6 5.0 1000
1110150400VR* 4.0 2.6 7.5 1000
1110160400VR* 4.0 2.6 10.0 1000
1110170400VR* 4.0 2.6 15.0 1000
1110180400VR* 4.0 2.6 20.0 1000
1110190400VR* 4.0 2.6 25.0 1000
1110200400VR* 4.0 2.6 30.0 1000
1110230400VR* 5.0 2.6 5.0 1000
1110840400VR* 5.0 2.6 7.5 1000
1110250400VR* 5.0 2.6 10.0 1000
1110260400VR* 5.0 2.6 15.0 1000
1110270400VR* 5.0 2.6 20.0 1000
1110280400VR* 5.0 2.6 25.0 1000
1110290400VR* 5.0 2.6 30.0 1000
005311000002 6.0 3.1 2.0 1000
005314000002 6.0 3.1 3.0 1000
005315500002 6.0 3.1 4.0 1000
1110760000VR 6.0 3.1 5.0 1000
005318200002 6.0 3.1 6.0 1000
1110770000VR 6.0 3.1 7.5 1000
005320600002 6.0 3.1 8.0 1000
1112230000VR 6.0 3.1 10.0 1000
005324200002 6.0 3.1 12.0 1000
1110780000VR 6.0 3.1 15.0 1000
005327800002 6.0 3.1 18.0 500
1112240000VR 6.0 3.1 20.0 1000
1112320000VR 6.0 3.1 25.0 1000
1112120000VR 6.0 3.1 30.0 1000
005348000002 8.0 3.1 3.0 500
005351000002 8.0 3.1 5.0 500
005354000002 8.0 3.1 7.5 500
005357000002 8.0 3.1 10.0 500
005360000002 8.0 3.1 15.0 500
005363000002 8.0 3.1 20.0 500
005366000002 8.0 3.1 25.0 500
005371200002 6.0 3.4 2.0 500
005371400002 6.0 3.4 3.0 500
005371600002 6.0 3.4 4.0 500
005371800002 6.0 3.4 5.0 500
005372000002 6.0 3.4 6.0 500
005372400002 6.0 3.4 8.0 500
005372800002 6.0 3.4 10.0 500
1110390000VR 6.0 3.5 5.0 1000
005382000002 6.0 3.6 2.0 500
005385000002 6.0 3.6 3.0 500
005386500002 6.0 3.6 4.0 500
005388000002 6.0 3.6 5.0 500
005391000002 6.0 3.6 7.5 500
005391600002 6.0 3.6 8.0 500
1111170000VR 6.0 3.6 10.0 1000
005395200002 6.0 3.6 12.0 500
1110950000VR 6.0 3.6 15.0 1000
1110960000VR 6.0 3.6 20.0 1000
1110980000VR 6.0 3.6 30.0 1000
1116000000VR 8.0 4.0 8.0 1000
1115950000VR 8.0 4.15 8.0 1000
005419000002 8.0 4.2 3.0 500
1114160000VR 8.0 4.2 4.0 1000
005422000002 8.0 4.2 5.0 1000
1111010000VR 8.0 4.2 6.0 1000
1114170000VR 8.0 4.2 7.0 1000
1110580000VR 8.0 4.2 7.5 1000
1111020000VR 8.0 4.2 8.0 1000
1114180000VR 8.0 4.2 9.0 1000
1110590000VR 8.0 4.2 10.0 1000
1114190000VR 8.0 4.2 11.0 1000
005429200002 8.0 4.2 12.0 1000
1114200000VR 8.0 4.2 13.0 1000
1114210000VR 8.0 4.2 14.0 1000
1110610000VR 8.0 4.2 15.0 1000
1116510000VR 8.0 4.2 16.0 1000
1116520000VR 8.0 4.2 17.0 1000
1116530000VR 8.0 4.2 18.0 1000
1116540000VR 8.0 4.2 19.0 1000
1110620000VR 8.0 4.2 20.0 1000
1110630000VR 8.0 4.2 25.0 1000
1110640000VR 8.0 4.2 30.0 1000
005453000002 10.0 5.2 3.0 500
1114390000VR 10.0 5.2 4.0 1000
1110660000VR 10.0 5.2 5.0 1000
1111200000VR 10.0 5.2 6.0 1000
1114400000VR 10.0 5.2 7.0 1000
1110670000VR 10.0 5.2 7.5 1000
1111210000VR 10.0 5.2 8.0 1000
1114410000VR 10.0 5.2 9.0 1000
1110680000VR 10.0 5.2 10.0 1000
1114420000VR 10.0 5.2 11.0 1000
1111230000VR 10.0 5.2 12.0 1000
1114430000VR 10.0 5.2 13.0 1000
1114440000VR 10.0 5.2 14.0 1000
1110690000VR 10.0 5.2 15.0 1000
1114450000VR 10.0 5.2 16.0 1000
1114460000VR 10.0 5.2 17.0 1000
1114480000VR 10.0 5.2 18.0 1000
1114490000VR 10.0 5.2 19.0 1000
1110700000VR 10.0 5.2 20.0 1000
005471000002 - - - -
1110720000VR 10.0 5.2 30.0 1000
1140540000VR 8.0 6.1 4.2 1000
1140550000VR 8.0 6.1 6.0 1000
005487000002 10.0 6.2 3.0 500
1114500000VR 10.0 6.2 4.0 1000
1111350000VR 10.0 6.2 5.0 1000
1114510000VR 10.0 6.2 6.0 1000
1114520000VR 10.0 6.2 7.0 1000
1111360000VR 10.0 6.2 7.5 1000
1114530000VR 10.0 6.2 8.0 1000
1114540000VR 10.0 6.2 9.0 1000
1110750000VR 10.0 6.2 10.0 1000
1114550000VR 10.0 6.2 11.0 1000
1114560000VR 10.0 6.2 12.0 1000
1114570000VR 10.0 6.2 13.0 1000
1114580000VR 10.0 6.2 14.0 1000
1111380000VR 10.0 6.2 15.0 1000
1114590000VR 10.0 6.2 16.0 1000
1114600000VR 10.0 6.2 17.0 1000
1114610000VR 10.0 6.2 18.0 1000
1114620000VR 10.0 6.2 19.0 1000
005502000002 10.0 6.2 20.0 1000
1111400000VR 10.0 6.2 25.0 1000
1111410000VR 10.0 6.2 30.0 1000
1115890000VR 12.0 6.2 25.0 1000
1111440000VR 15.0 6.3 7.5 1000
1111450000VR 15.0 6.3 10.0 1000
1111460000VR 15.0 6.3 15.0 1000
1110910000VR 15.0 6.3 20.0 1000
1111480000VR 15.0 6.3 25.0 1000
1111600000VR 12.0 8.2 7.5 1000
1110890000VR 12.0 8.2 10.0 1000
1111620000VR 12.0 8.2 15.0 1000
1111630000VR 12.0 8.2 20.0 1000
1111640000VR 12.0 8.2 25.0 1000
1111650000VR 12.0 8.2 30.0 1000
1001440000VR 16.0 8.2 4.0 1000
1110860000VR 16.0 8.2 5.0 1000
1110920000VR 16.0 8.2 6.0 1000
1115030000VR 16.0 8.2 7.0 1000
1111530000VR 16.0 8.2 8.0 1000
1115040000VR 16.0 8.2 9.0 1000
1111540000VR 16.0 8.2 10.0 1000
1115050000VR 16.0 8.2 11.0 1000
1111550000VR 16.0 8.2 12.0 1000
1115060000VR 16.0 8.2 13.0 1000
1115070000VR 16.0 8.2 14.0 1000
1111560000VR 16.0 8.2 15.0 1000
1115080000VR 16.0 8.2 16.0 1000
1115090000VR 16.0 8.2 17.0 1000
1115100000VR 16.0 8.2 18.0 1000
1115110000VR 16.0 8.2 19.0 1000
1111570000VR 16.0 8.2 20.0 1000
1117880000VR 16.0 8.2 21.0 1000
1117890000VR 16.0 8.2 22.0 1000
1117900000VR 16.0 8.2 23.0 1000
1117910000VR 16.0 8.2 24.0 1000
1117920000VR 16.0 8.2 25.0 1000
1117930000VR 16.0 8.2 26.0 1000
1117940000VR 16.0 8.2 27.0 1000
1117950000VR 16.0 8.2 28.0 1000
1117960000VR 16.0 8.2 29.0 1000
1117970000VR 16.0 8.2 30.0 1000
005589000002 18.0 8.2 3.0 100
005592000002 18.0 8.2 5.0 500
005595000002 18.0 8.2 7.5 100
005598000002 18.0 8.2 10.0 100
005601000002 18.0 8.2 15.0 100
005604000002 18.0 8.2 20.0 100
005607000002 18.0 8.2 25.0 100
005610000002 18.0 8.2 30.0 100
005610500002 18.0 8.2 35.0 50
005611000002 18.0 8.2 40.0 50
1116100000VR 12.0 10.0 6.0 1000
1140740000VR 21.0 10.0 17.0 1000
1001560000VR 20.0 10.2 4.0 1000
1115940000VR 20.0 10.2 4.5 1000
1111750000VR 20.0 10.2 5.0 1000
1111760000VR 20.0 10.2 6.0 1000
1115200000VR 20.0 10.2 7.0 1000
1115210000VR 20.0 10.2 8.0 1000
1115220000VR 20.0 10.2 9.0 1000
1111780000VR 20.0 10.2 10.0 1000
1115230000VR 20.0 10.2 11.0 1000
1111790000VR 20.0 10.2 12.0 1000
1115240000VR 20.0 10.2 13.0 1000
1115250000VR 20.0 10.2 14.0 1000
1111800000VR 20.0 10.2 15.0 1000
1115260000VR 20.0 10.2 16.0 1000
1115270000VR 20.0 10.2 17.0 1000
1115280000VR 20.0 10.2 18.0 1000
1115290000VR 20.0 10.2 19.0 1000
1111810000VR 20.0 10.2 20.0 1000
*Vyrobené z POM.
Pre veľký rozsah rozmerov (d až do 25mm; D do 44 mm) je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie, ktoré Vám na požiadanie zašle kompletnú tabuľku rozmerov.

Pozrite si aj tieto produkty: