Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1358 / 1352 - Neštandardné kryty na potrubie - pokračovanie

Neštandardné kryty na potrubie - pokračovanie

Neštandardné kryty na potrubie - pokračovanie

 

Obj. číslo Typ krytky Farba D (mm) H (mm) Materiál Nominálny priemer
             
34172 Rebrované Šedá 125.0 40.0 PE -
34173 Pružné Žltá 127.0 45.0 PE 4 1/2inch
32711 Pružné Žltá 127.0 100.0 PE 4 1/2inch
31641 Pružné Žltá 128.5 90.0 PE -
31702 Rebrované Šedá 133.0 40.0 PE -
462588 Rebrované Prírodná 133.0 40.0 PE -
34174 Pružné Žltá 136.0 47.0 PE -
12620 Nízka hmotnosť Žltá 137.0 35.0 PE -
34175 Pružné Žltá 139.7 65.0 PE -
31635 Rebrované Šedá 141.3 40.0 PE 5inch
32712 Pružné Žltá 141.3 100.0 PE 5inch
34835 Pružné Žltá 148.0 50.0 PE -
37010 Pružné Žltá 149.2 8.0 PE -
34176 Rebrované Šedá 151.0 40.0 PE -
803083 Pružné Žltá 152.4 47.0 PE 5 1/2inch
32713 Pružné Žltá 152.4 100.0 PE 5 1/2inch
32714 Pružné Žltá 155.8 100.0 PE -
31712 Rebrované Šedá 159.0 40.0 PE -
32790 Pružné Žltá 159.0 100.0 PE -
31715 Rebrované Šedá 160.0 40.0 PE -
34178 Pružné Žltá 160.0 47.0 PE -
39565 Pružné Žltá 165.1 40.0 PE -
34179 Pružné Žltá 168.3 50.0 PE 6inch
34803 Pružné Žltá 168.3 100.0 PE 6inch
34180 Pružné Žltá 171.0 50.0 PE -
35282 Pružné Žltá 171.0 100.0 PE -
34839 Pružné Žltá 176.8 74.0 PE -
31638 Rebrované Šedá 177.8 40.0 PE -
34181 Pružné Žltá 177.8 65.0 PE -
34182 Pružné Žltá 180.0 50.0 PE -
41057 Pružné Žltá 180.0 100.0 PE -
31717 Rebrované Šedá 185.0 40.0 PE -
34804 Pružné Žltá 185.0 100.0 PE -
31707 Rebrované Šedá 193.7 40.0 PE -
34805 Pružné Žltá 193.7 100.0 PE -
34183 Rebrované Šedá 200.0 40.0 PE -
31704 Pružné Žltá 200.0 50.0 PE -
34806 Pružné Žltá 200.0 100.0 PE -
34184 Pružné Žltá 203.0 120.0 PE -
34185 Rebrované Šedá 210.0 40.0 PE -
31781 Pružné Žltá 210.0 50.0 PE -
34807 Pružné Žltá 210.0 100.0 PE -
34841 Pružné Žltá 212.0 78.0 PE -
31785 Pružné Žltá 216.0 50.0 PE 8 1/2inch
41017 Pružné Žltá 217.1 65.0 PE -
31639 Rebrované Šedá 219.1 50.0 PE 8inch
31733 Pružné Žltá 219.1 55.0 PE 8inch
34808 Pružné Žltá 219.1 100.0 PE 8inch
34809 Pružné Žltá 219.1 120.0 PE 8inch
34186 Pružné Žltá 225.0 55.0 PE -
34842 Pružné Žltá 230.0 55.0 PE -
39162 Pružné Žltá 232.0 55.0 PE -
34187 Pružné Žltá 235.0 55.0 PE -
34817 Pružné Žltá 236.0 100.0 PE -
34188 Rebrované Šedá 242.0 50.0 PE 9 1/2inch
462589 Rebrované Šedá 243.0 50.0 PE -
31746 Pružné Žltá 244.5 55.0 PE -
34189 Pružné Žltá 250.0 60.0 PE -
41082 Pružné Žltá 260.0 60.0 PE -
34190 Pružné Žltá 264.0 60.0 PE -
39189 Pružné Žltá 264.0 100.0 PE -
34191 Pružné Žltá 267.0 60.0 PE 10 1/2inch
31640 Rebrované Šedá 273.0 50.0 PE 10inch
31735 Pružné Žltá 273.0 65.0 PE 10inch
34810 Pružné Žltá 273.0 100.0 PE 10inch
31724 Pružné Žltá 273.0 115.0 PE 10inch
34192 Pružné Žltá 281.0 65.0 PE -
34193 Pružné Žltá 285.0 65.0 PE 11 1/4inch
34812 Pružné Žltá 286.0 100.0 PE -
34194 Pružné Žltá 293.0 80.0 PE 11 1/2inch
34818 Pružné Žltá 298.0 80.0 PE -
34195 Pružné Žltá 300.0 65.0 PE -
34196 Pružné Žltá 305.0 80.0 PE 12inch
34197 Pružné Žltá 311.0 70.0 PE 12 1/4inch
34198 Pružné Žltá 315.0 70.0 PE -
34199 Pružné Žltá 317.0 80.0 PE 12 1/2inch
31789 Pružné Žltá 318.0 70.0 PE 12 1/2inch
31694 Pružné Žltá 323.8 75.0 PE 12inch
34814 Pružné Žltá 323.8 100.0 PE 12inch
34200 Pružné Žltá 330.0 75.0 PE 13inch
34201 Pružné Žltá 334.0 75.0 PE -
48213 Pružné Žltá 335.0 100.0 PE -
34202 Pružné Žltá 338.0 75.0 PE -
34203 Pružné Žltá 343.0 75.0 PE 13 1/2inch
34204 Pružné Žltá 350.0 80.0 PE -
31726 Pružné Žltá 355.6 30.0 PE -
31685 Pružné Žltá 355.6 80.0 PE 14inch
34815 Pružné Žltá 355.6 100.0 PE 14inch
34816 Pružné Žltá 360.0 100.0 PE -
31709 Pružné Žltá 368.0 80.0 PE 14 1/2inch
34205 Pružné Žltá 368.0 160.0 PE -
31642 Pružné Žltá 378.0 185.0 PE -
34206 Pružné Žltá 381.0 80.0 PE 15inch
34207 Pružné Žltá 388.0 80.0 PE 15 1/4inch
34208 Pružné Žltá 394.0 80.0 PE 15 1/2inch
34209 Pružné Žltá 400.0 75.0 PE -
41021 Pružné Žltá 404.1 103.0 PE -
34819 Pružné Žltá 406.4 120.0 PE 16inch
34820 Pružné Žltá 410.0 120.0 PE -
31706 Pružné Žltá 419.0 90.0 PE 16 1/2inch
36407 Pružné Žltá 432.0 80.0 PE -
31730 Pružné Žltá 433.0 80.0 PE -
34210 Pružné Žltá 445.0 90.0 PE 17 1/2inch
34211 Pružné Žltá 455.0 80.0 PE 17 5/8inch
34212 Pružné Žltá 463.0 75.0 PE -
34213 Pružné Žltá 470.0 80.0 PE 18 1/2inch
34214 Pružné Žltá 482.0 80.0 PE 19inch
34215 Pružné Žltá 490.0 95.0 PE -
34216 Pružné Žltá 495.0 100.0 PE 19 1/2inch
34217 Pružné Žltá 514.0 80.0 PE -
31708 Pružné Žltá 521.0 110.0 PE 20 1/2inch
34218 Pružné Žltá 532.0 80.0 PE 21inch
34219 Pružné Žltá 534.0 80.0 PE 21inch
34220 Pružné Žltá 564.0 85.0 PE -
34221 Pružné Žltá 574.0 80.0 PE 22 1/2inch
34222 Pružné Žltá 585.0 120.0 PE 23inch
31729 Pružné Žltá 586.0 90.0 PE -
34223 Pružné Žltá 597.0 115.0 PE 23 1/2inch
34224 Pružné Žltá 616.0 95.0 PE -
31711 Pružné Žltá 622.0 130.0 PE 24 1/2
34225 Pružné Žltá 635.0 130.0 PE 25inch
34226 Pružné Žltá 648.0 80.0 PE 25 1/2inch
34227 Pružné Žltá 667.0 100.0 PE 26 1/4inch
34228 Pružné Žltá 673.0 135.0 PE 26 1/2inch
34229 Pružné Žltá 686.0 135.0 PE 27inch
34230 Pružné Žltá 711.2 260.0 PE 28inch
34231 Pružné Žltá 719.0 105.0 PE -
31690 Pružné Žltá 730.0 145.0 PE -
34232 Pružné Žltá 736.6 145.0 PE 29inch
34233 Pružné Žltá 746.0 150.0 PE -
34234 Pružné Žltá 770.0 115.0 PE -
34235 Pružné Žltá 793.0 80.0 PE -
34236 Pružné Žltá 800.0 155.0 PE -
34237 Pružné Žltá 820.0 120.0 PE 32 1/4inch
34238 Pružné Žltá 825.0 165.0 PE 32 1/2inch
34239 Pružné Žltá 851.0 80.0 PE 33 1/4inch
34241 Pružné Žltá 872.0 125.0 PE -
31728 Pružné Žltá 890.0 170.0 PE -
34242 Pružné Žltá 902.0 175.0 PE 35 1/2inch
34243 Pružné Žltá 921.0 135.0 PE 36 1/4inch
34245 Pružné Žltá 975.0 140.0 PE -
41071 Pružné Žltá 1000.0 180.0 PE -
34246 Pružné Žltá 1026.0 145.0 PE -
34247 Pružné Žltá 1078.0 150.0 PE -
34249 Pružné Žltá 1129.0 160.0 PE -
34250 Pružné Žltá 1231.0 170.0 PE -
34251 Pružné Žltá 1340.0 180.0 PE -
39127 Pružné Žltá 1371.6 180.0 PE -
34253 Pružné Žltá 1437.0 180.0 PE -
41064 Pružné Žltá 1464.5 180.0 PE -
34255 Pružné Žltá 1539.0 180.0 PE -
34257 Pružné Žltá 1642.0 180.0 PE -
31725 Pružné Žltá 1219.2 200.0 - 48inch


Pozrite si aj tieto produkty: