Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1125 - Zátka so závitom a tesnením

Zátka so závitom a tesnením

Zátka so závitom a tesnením

Žltý LDPE

  • Môže byť aplikovaná manuálne, skrutkovačom alebo elektrickým náradím

Metrický závit

Obj. číslo D (mm) H (mm) h1 (mm) S (mm) Veľkosť závitu d Množ. v bal.
             
467087 12.5 17.0 10.0 6.0 M8 × 1 500
467088 14.5 17.2 10.0 7.0 M10 × 1 500
467089 17.0 17.2 10.0 10.0 M12 × 1 500
467090 14.5 19.2 12.0 7.0 M10 × 1.5 500
467091 17.0 19.2 12.0 10.0 M12 × 1.5 500
467092 22.0 19.2 12.0 10.0 M14 × 1.5 500
467093 24.0 20.4 12.0 13.0 M16 × 1.5 500
467094 24.0 20.4 12.0 13.0 M18 × 1.5 500
467095 26.0 20.4 12.0 15.0 M20 × 1.5 250
467096 28.0 20.4 12.0 15.0 M22 × 1.5 250
467097 30.0 20.4 12.0 17.0 M24 × 1.5 250
467098 32.0 20.4 12.0 19.0 M26 × 1.5 250
467099 34.0 20.4 12.0 19.0 M28 × 1.5 250
467100 38.0 20.6 12.0 22.0 M30 × 1.5 250
467101 40.0 20.6 12.0 24.0 M32 × 1.5 250
467102 45.0 20.6 12.0 24.0 M36 × 1.5 100
467103 48.0 20.6 12.0 24.0 M38 × 1.5 100
467104 52.0 22.0 12.0 24.0 M45 × 1.5 100
467105 60.0 22.0 12.0 30.0 M52 × 1.5 100
467106 33.0 24.6 15.0 19.0 M27 × 2.0 250
467107 38.0 24.6 15.0 22.0 M30 × 2.0 250
467108 40.0 24.6 15.0 24.0 M33 × 2.0 250
467109 45.0 24.6 15.0 24.0 M36 × 2.0 100
467110 50.0 24.6 15.0 24.0 M42 × 2.0 100
467111 52.0 25.0 15.0 30.0 M45 × 2.0 100
467112 55.0 25.0 15.0 30.0 M48 × 2.0 100
467113 60.0 25.0 15.0 7.0 M52 × 2.0 100

UNF závit

Obj. číslo D (mm) H (mm) h1 (mm) S (mm) Veľkosť závitu d Množ. v bal.
             
467114 14.0 17.2 10.0 7.0 3/8" × 24 500
467115 16.0 19.7 12.5 10.0 7/16" × 20 500
467116 19.0 20.9 12.5 10.0 1/2" × 20 500
467117 21.0 20.9 12.5 10.0 9/16" × 18 500
467118 22.0 20.9 12.5 13.0 5/8" × 18 500
467119 27.0 21.9 13.5 13.0 3/4" × 16 500
467120 28.0 21.9 13.5 15.0 7/8" × 14 250
467121 31.0 22.1 13.5 17.0 1" × 14 250
467122 35.0 22.6 14.0 19.0 1 1/16" × 12 250
467123 38.0 22.6 14.0 22.0 1 3/16" × 12 250
467124 42.0 24.0 14.0 24.0 1 5/16" × 12 250
467125 50.0 24.0 14.0 24.0 1 5/8" × 12 100
467126 55.0 24.0 14.0 30.0 1 7/8" × 12 100

BSP závit

Obj. číslo D (mm) H (mm) h1 (mm) S (mm) Veľkosť závitu d Množ. v bal.
             
467127 16.0 17.2 10.0 7.0 1/8" × 28 500
467128 19.0 19.7 12.5 10.0 1/4" × 19 500
467129 22.0 20.9 12.5 13.0 3/8" × 19 500
467130 27.0 21.9 13.5 15.0 1/2" × 14 500
467131 29.5 21.9 13.5 17.0 5/8" × 14 500
467132 32.0 21.9 13.5 19.0 3/4" × 14 250
467133 37.0 21.9 13.5 22.0 7/8" × 14 250
467134 40.0 23.6 15.0 24.0 1" × 11 250
467135 50.0 23.6 15.0 24.0 1 1/4" × 11 250
467136 56.0 25.0 15.0 30.0 1 1/2" × 11 100
467137 62.0 25.0 15.0 36.0 1 3/4" × 11 100
467138 68.0 25.0 15.0 36.0 2" × 11 100

 

 


Pozrite si aj tieto produkty: