Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1002 - Ochranné zátky so závitom

Ochranné zátky so závitom

Ochranné zátky so závitom

Červený LDPE

  • Hlava na ľahké uchopenie
  • Závit zaručuje bezpečné usadenie
  • Vynikajúca ochrana pred nečistotami, vlhkosťou a koróziou
  • Široké použitie v hydraulických, pneumatických a iných priemyselných odvetviach




UNF / JIC

Obj. číslo D (mm) H (mm) h (mm) Veľ. závitu Množ. v bal.
           
10498 14.5 12.0 7.4 5/16" × 18 5000
10709 14.8 12.3 7.4 5/16" × 24 5000
10692 13.7 14.0 9.5 3/8 × 24 5000
10763 17.4 16.1 11.0 7/16" × 20 5000
12031 17.8 12.1 7.1 7/16" × 24 5000
10696 18.5 15.3 10.5 1/2" × 20 5000
10668 22.6 15.4 10.7 9/16" × 18 5000
12033 18.9 13.6 9.0 9/16" × 24 5000
10940 21.0 14.8 10.0 5/8" × 18 5000
12965 20.7 14.8 10.0 5/8" × 24 5000
12786 25.6 18.1 13.5 11/16" × 16 3000
10575 27.0 18.7 13.8 3/4" × 16 3000
12827 26.7 18.1 13.5 13/16" × 16 2500
10326 28.8 18.5 13.6 7/8" × 14 2500
12785 32.0 17.8 13.2 1" × 14 2000
10460 33.4 18.4 13.8 1 1/16" × 12 2000
12359 33.3 18.3 13.7 1 1/16" × 14 2000
11506 36.8 18.3 13.5 1 3/16" × 12 1500
10671 39.3 16.3 11.0 1 5/16" × 12 1500
11752 50.6 17.3 12.9 1 5/8" × 12 800
12038 53.2 19.7 13.8 1 3/4" × 12 500
11755 58.4 22.5 16.7 1 7/8" × 12 400
12040 73.6 20.6 15.0 2 1/2" × 12 300

Metrické

Obj. číslo D (mm) H (mm) h (mm) Veľ. závitu Množ. v bal.
           
12011 12.3 14.3 9.5 M8 × 1 5000
12012 15.3 14.6 10.4 M10 × 1 5000
12013 18.5 16.7 10.7 M12 × 1 5000
12017* 16.7 16.3 8.7 M12 × 1.5 2500
12018* 18.5 17.2  9.5 M14 × 1.5 5000
12019 22.0 17.2 12.5 M16 × 1.5 3000
10458 24.4 18.3 13.7 M18 × 1.5 4000
12020 26.3 18.2 14.0 M20 × 1.5 3000
10128 28.2 18.3 13.7 M22 × 1.5 3000
12021 31.3 18.5 13.8 M24 × 1.5 2000
12022 31.3 18.5 14.0 M25 × 1.5 2500
12023 32.7 18.7 13.8 M26 × 1.5 2000
12030 63.7 21.5 15.5 M52 × 1.5 500

* Šesťhranná hlava


BSP / plyn

Obj. číslo D (mm) H (mm) h (mm) Veľ. závitu Množ. v bal.
           
10651 16.4 10.5 4.2 1/8" × 28 5000
10588 18.8 12.8 6.5 1/4" × 19 5000
10996 22.9 12.0 5.5 3/8" × 19 5000
10590 28.0 17.3 10.3 1/2" × 14 3000
10511 31.3 18.4 13.9 5/8" × 14 2500
10731 32.3 17.0 11.0 3/4" × 14 2000
11429 38.0 18.1 13.5 7/8" × 14 1500
10810 39.8 16.9 10.8 1" × 11 1500
10459 49.9 20.9 15.0 1 1/4" × 11 800
11242 55.2 16.9 10.8 1 1/2" × 11 600
10496 73.7 17.5 10.7 2" × 11 400
10319 105.0 16.5 11.3 3" × 11 150

 

 


Pozrite si aj tieto produkty: