Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR1024 / 25 / 1124 - Krytky na ochranu stĺpikov

Krytky na ochranu stĺpikov

Krytky na ochranu stĺpikov

LDPE

  • Používajú sa v automobilovom priemysle a technických oboroch na ochranu vyčnievajúcich stĺpikov krytkami



SR 1024 Prírodný LDPE - Metrické s ryhovanou hlavou

Obj. číslo d (mm) h (mm) Množ. v bal.
       
12754 5.0 13.0 10000
12756 6.0 10.0 10000
12757 8.0 10.0 10000
12758 8.0 16.0 10000
12760 12.0 16.0 8000
10719 12.8 20.2 8000
12763 14.0 20.0 5000
12765 16.0 15.0 5000
12766 16.0 20.0 3000
12769 20.0 15.0 3000
12770 20.0 20.0 2000
12771 22.0 18.0 2000
12772 24.0 18.0 2000

SR 1025 Červený LDPE

Obj. číslo d (ins) d (mm) h (mm) Množ. v bal.
         
11098* - 4.4 12.7 5000
51534* 1/4 6.4 41.3 7000
50454 5/16 7.9 19.1 10000
60273 - 7.5 38.1 5000
50620# - 8.7 22.2 10000
10660 - 9.1 27.2 7000
11906 7/16 11.1 23.8 6000
51051 - 11.9 22.2 5000
10618 - 11.9 28.6 4000
11160 - 12.7 27.3 4000
10243 1/2 12.7 46.0 2500
11162 - 14.0 21.0 5000
10723 9/16 14.3 33.6 1500
10720 5/8 15.9 23.8 3000
60864 5/8 15.9 71.8 1000
10691 3/4 19.0 33.6 2000
10191 13/16 20.6 36.5 1200
10426 7/8 22.2 77.8 500
10959 - 23.5 55.5 600
11270 1 25.4 55.6 500
11292 1 1/8 28.6 62.8 400
11319 1 1/4 32.0 58.5 1000
60807 1 1/2 38.1 44.5 400
  * Čierny PVC
# Bez príruby

SR 1124 Prírodný LDPE - Imperial rada krytiek

Obj. číslo d (mm) h (mm) Množ. v bal.
       
E-3/8-A 9.6 21.3 10000
E-1/2 12.5 11.7 8000
E-9/16 14.0 12.5 5900
E-3/4-CAT 18.5 15.9 3000
E-13/16 20.3 14.5 2500
E-1 25.0 16.8 1500
E-1-3/16 29.8 19.3 2000
E-1-7/8 47.5 24.4 900
E-2-1/2 63.3 30.7 350
E-7/8-CAT 22.0 21.1 3500

 


Pozrite si aj tieto produkty: