Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR1000 pokrač. - Kónické krytky / zátky - pokračovanie

Kónické krytky / zátky - pokračovanie

Kónické krytky / zátky - pokračovanie

Červený LDPE

  • Použitie ako viečko alebo zátka
  • Ľahké nasadzovanie a vyťahovanie
  • Viac ako 140 veľkostí
  • Poskytuje výbornú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy



AKO OBJEDNÁVAŤ:

Ak je použité ako krytka, mal by byť rozmer d4 aspoň o 0,5mm/1cm menší ako priemer, na ktorý bude použitá. Priemery nad 300mm môžu vyžadovať väčší zásah.
Ak je použité ako zátka, mal by byť jej rozmer d2 aspoň o 0,5mm/1cm väčší než priemer otvoru, v ktorom bude použitá. Priemery nad 300mm môžu vyžadovať väčší zásah. 
 ‡ So šiestimi rebrami na drieku zaručuje ako zátka mimoriadne bezpečné uzatvorenie * Čierny LDPE. † Modrý LDPE. **Žltý LDPE. †† Prírodný LDPE.

Obj.
číslo
D (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h (mm) Pre veľ. závitu
ako krytka
Pre veľ. závitu
ako zátka
Množ.
v bal.
                   
110203 37.0 29.8 31.6 30.0 27.9 17.0 M30 × 1.5, M30 × 2, 7/8" BSP M32×1.5, M33×1.5/2, 1 5/16" JIC/UNF, 1" BSP 1700
10272 36.7 30.0 32.6 30.7 27.5 15.2 M30 M33,1" BSP 2000
12428 37.0 30.5 33.3 31.1 28.4 14.5 7/8" BSP - 2000
12568 38.1 31.1 34.3 32.0 29.3 17.5 - 1 3/8" UNF 1500
10154 38.1 31.1 34.4 32.8 29.8 19.0 M33, M32, 1 1/4" UNF M35 1500
12569 40.2 31.6 36.3 34.0 29.8 24.1 1 5/16" UNF - 1000
11167 38.1 33.3 34.4 32.8 31.4 9.5 - - 2500
10181 41.6 33.3 37.2 35.6 31.7 22.2 M35, 1" BSP M36, M38, 1 1/8"BSP, 1 1/2"UNF 1000
12480 42.3 33.9 38.3 36.5 31.9 24.5 - - 1000
10838 42.2 33.9 37.3 35.8 32.0 12.3 1 3/8" UNF 1 5/8" UNF 2000
12198 42.7 34.9 36.4 35.2 33.1 8.2 - - 2500
12570 44.1 35.9 40.2 37.5 33.2 24.5 - - 1000
15138 42.3 36.3 38.3 37.0 34.6 12.0 - - 1500
10491 44.0 36.9 40.6 39.0 35.0 22.5 M38, 1 1/8" BSP M39, M40, 1 1/4"BSP 1000
11115 44.5 38.6 40.6 39.0 37.1 12.7 1 1/2" UNF - 1500
10485 47.6 39.6 42.7 41.1 38.2 18.5 M39, M40 M42, M45, 1 3/8"BSP 1000
12429 49.0 4.08 44.7 41.8 37.7 24.0 - - 500
10252 49.2 41.4 44.8 43.0 39.7 19.0 M42, 1 1/4" BSP M45 1000
11172 50.7 42.5 44.8 43.0 40.7 12.6 - - 1000
15139 53.3 43.4 48.5 47.0 42.0 24.5 - - 600
10812 49.8 44.1 46.7 45.7 42.8 18.4 - - 800
110204 51.0 44.4 47.7 46.1 42.8 19.0 M45 × 1.5/2/3 M48 × 2, 1 7/8" JIC/UNF, 1 1/2" BSP 1500
464160** 54.0 45.0 49.0 49.3 43.0 26.0 - - 1000
10168 53.4 45.2 49.0 47.0 43.7 24.5 M45, 1 3/8" BSP M48, 1 1/2" BSP 600
10439 50.8 45.9 46.3 45.0 44.3 9.5 - M48 1500
15136 54.0 46.0 50.0 48.0 44.3 24.8 - - 500
110205 55.0 46.4 51.0 49.6 45.2 25.0 1 1/2" BSP - 1500
12430 55.8 47.2 51.9 48.7 44.5 24.0 - - 500
11131 54.0 47.5 50.3 49.0 45.2 25.0 - - 500
10820 57.1 48.0 52.7 50.7 46.3 25.4 - - 500
10086 55.5 48.6 51.2 48.9 46.7 18.7 M48, 1 1/2" BSP M52 500
12746 58.0 49.8 54.0 52.0 47.5 24.3 - - 500
10624 57.0 51.1 54.4 52.0 47.7 25.0 - - 500
10935 58.3 51.5 54.1 52.0 49.6 18.5 - - 500
11047 62.4 53.5 57.0 55.3 51.2 25.1 M52, 1 3/4" BSP M56, M55 400
12431 62.4 54.0 58.4 55.0 50.8 24.5 - - 400
110206 65.0 54.2 58.6 57.0 52.6 26.0 - - 900
10616 65.0 55.0 61.0 59.0 52.2 25.0 - - 400
11168 65.0 55.4 58.8 57.2 53.7 25.1 M58 M60, M58, 2" BSP 400
11169 63.6 57.5 57.6 56.1 55.2 12.8 - - 700
110207 67.0 58.4 62.8 61.1 56.7 25.0 M60 × 1.5/2/4, 2" BSP M60 × 1.5, M62 × 1.5 900
11100 70.3 59.3 67.3 64.1 56.7 31.7 - - 300
10249 66.7 59.6 62.6 61.0 57.0 24.6 M60, 2" BSP M62, M60 300
11075 71.0 62.0 66.4 64.3 59.0 28.0 - - 300
10292 73.0 63.3 69.8 67.8 61.5 25.4 - - 400
10399 70.6 64.5 67.3 62.1 65.6 15.8 - - 400
110208 75.0 67.1 70.4 68.7 65.4 19.0 - 2 1/2" BSP 1000
11064 74.6 68.1 70.9 69.3 66.3 19.0 - - 400
10302 79.4 70.0 75.8 74.0 68.1 25.4 - M76, M75, 2 1/2" BSP 300
110209 83.0 72.4 75.7 74.1 70.8 19.0 - - 800
10617 82.5 74.0 77.0 73.9 71.5 18.7 - - 300
10550 80.0 74.0 76.8 73.4 70.0 24.4 - - 600
11023 85.7 76.8 82.2 80.8 74.8 25.4 - - 500
11170 85.7 77.1 80.7 78.2 74.8 19.0 2 1/2" BSP - 300
11037 89.8 80.0 86.1 82.0 77.5 25.1 - 3" BSP 500
10353 94.5 84.2 90.8 88.3 80.2 28.0 3" BSP - 500
110210 92.0 84.5 87.8 85.7 82.4 19.0 - 3" BSP 500
11171 92.0 85.3 88.0 85.5 82.9 19.0 - - 250
12572 96.7 87.5 93.6 90.5 84.3 34.3 - - 250
10304 96.5 88.1 93.3 89.9 85.1 28.6 - - 300
10253 100.0 92.1 97.0 94.0 88.3 32.0 - - 300
10697 107.5 93.5 100.3 97.8 89.9 26.5 - - 400
464166†† 110.0 96.5 102.0 101.0 94.0 31.0 - - 200
12573 103.6 94.5 100.6 97.0 91.0 34.5 - - 100
12199 107.2 98.0 102.0 98.5 94.8 24.7 - - 400
10551 106.0 98.2 103.3 99.0 95.0 28.8 - - 300
110785 109.0 101.0 107.0 103.0 98.0 28.6 - - 300
10688 109.0 101.9 107.5 103.0 98.0 28.6 - - 300
10771 113.3 106.7 111.7 107.4 101.5 28.6 - - 250
10455 118.5 108.0 114.1 111.6 105.4 35.2 - - 250
462570 123.0 109.0 113.0 111.0 107.0 27.0 - - 175
10837 118.5 110.0 115.0 109.0 105.0 28.0 - - 250
12574 122.0 111.5 117.6 115.0 107.5 35.0 - - 250
10133 116.8 112.1 114.3 109.8 107.5 28.6 - - 250
10355 134.0 124.0 128.0 125.0 121.0 23.0 - - 150
12575 139.5 129.0 135.1 132.0 124.0 36.5 - - 150
462571 143.0 133.0 137.0 134.2 130.2 22.0 - - 150
12576 150.0 139.5 145.6 140.0 135.0 36.5 - - 150
39665† 164.0 141.0 150.0 148.0 138.0 25.4 - - 140
10356 159.5 146.8 152.6 148.6 142.8 33.0 - - 100
39649* 178.9 153.7 161.5 160.0 152.0 29.6 - - 135
12577 167.5 157.0 163.0 160.0 152.0 36.5 - - 100
39196* 218.7 202.9 203.8 198.8 198.0 32.7 - - 100
462572 216.0 203.5 208.5 205.9 200.9 24.0 - - 60
39666 241.5 216.0 223.6 223.0 213.0 29.1 - - 100
39195* 272.5 252.2 257.8 247.8 247.2 33.8 - - 50
39149* 322.6 304.2 308.4 299.4 299.2 33.9 - - 30
               

Pozrite si aj tieto produkty: