Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1700 / 1701 - Štandardné priechodky

Štandardné priechodky

Štandardné priechodky

SR 1700 čierny PVC

  • Chráni vodiče a káble prechádzajúce panelmi


SR 1701 čierna termoplastická pryž

  • Odoláva olejom a mazivám
  • Odoláva teplotám od -40oC do +135oC


Obj. číslo D (mm) d1 (mm) d2 (mm) H (mm) h (mm) Typ Množ. v bal.
               
11177 8.0 2.8 4.8 4.8 0.8 SR 1700 PVC 10000
11026 8.0 3.2 4.8 6.4 1.6 SR 1700 PVC 10000
15515 8.8 3.2 6.0 4.0 1.2 SR 1700 PVC 10000
10629* 9.5 4.0 6.4 4.0 0.8 SR 1700 PVC 10000
11333 9.5 4.0 6.4 6.3 1.6 SR 1700 PVC 10000
11402* 9.5 4.0 6.4 8.0 3.0 SR 1700 PVC 10000
10280* 9.5 4.8 6.4 7.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
12603 9.5 4.8 6.4 7.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
15501 11.1 5.6 7.9 6.4 1.6 SR 1700 PVC 10000
10117 11.0 3.0 8.0 8.0 3.0 SR 1700 PVC 10000
10489 11.0 4.8 8.0 4.8 0.8 SR 1700 PVC 10000
11105 11.0 5.5 8.0 5.5 1.6 SR 1700 PVC 10000
10597* 11.0 5.5 8.0 5.5 1.6 SR 1700 PVC 10000
10518 12.5 4.8 9.5 6.8 1.6 SR 1700 PVC 10000
11178 14.2 6.4 9.5 7.0 2.4 SR 1700 PVC 10000
15505 11.1 5.6 7.9 4.0 1.2 SR 1700 PVC 10000
11303 14.2 6.4 9.5 5.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
10885* 14.2 6.4 9.5 6.4 1.6 SR 1700 PVC 10000
11318 13.8 7.0 9.5 4.0 1.2 SR 1700 PVC 10000
11272 13.8 7.0 10.2 4.5 1.2 SR 1700 PVC 10000
10428 14.2 8.0 9.5 4.8 1.6 SR 1700 PVC 10000
11107 14.2 8.0 9.5 8.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
15523 15.9 4.0 9.6 6.4 3.2 SR 1700 PVC 10000
40045 14.3 7.2 10.3 4.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
40041 15.9 7.9 10.3 7.9 1.6 SR 1700 PVC 10000
11146 14.2 8.0 11.0 4.8 1.6 SR 1700 PVC 10000
10744 16.0 8.0 11.0 6.4 1.6 SR 1700 PVC 10000
11151 14.2 8.0 11.0 8.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
15524 15.9 6.4 11.9 7.9 1.6 SR 1700 PVC 5000
15506 17.5 9.6 11.9 6.8 2.0 SR 1700 PVC 5000
10605 16.0 6.4 12.5 8.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
15057 8.0 2.8 4.8 4.8 0.8 SR 1701 TPR 10000
15058 8.0 3.2 4.8 6.4 1.6 SR 1701 TPR 10000
15060 9.5 4.0 6.4 4.0 0.8 SR 1701 TPR 10000
15059 9.5 4.0 6.4 6.3 1.6 SR 1701 TPR 10000
15062 9.5 4.0 6.4 8.0 3.0 SR 1701 TPR 10000
15061 9.5 4.8 6.4 7.0 1.6 SR 1701 TPR 10000
15064 11.0 4.8 8.0 4.8 0.8 SR 1701 TPR 10000
15065 11.0 5.5 8.0 5.5 1.6 SR 1701 TPR 10000
15067 12.5 4.8 9.5 6.8 1.6 SR 1701 TPR 10000
15068 14.2 6.4 9.5 7.0 2.4 SR 1701 TPR 10000
15069 14.2 6.4 9.5 6.4 1.6 SR 1701 TPR 10000
15072 13.8 7.0 9.5 4.0 1.2 SR 1701 TPR 10000
15071 13.8 7.0 10.2 4.5 1.2 SR 1701 TPR 10000
15073 14.2 8.0 9.5 4.8 1.6 SR 1701 TPR 10000
15074 14.2 8.0 9.5 8.0 1.6 SR 1701 TPR 10000
15075 14.2 8.0 11.0 4.8 1.6 SR 1701 TPR 10000
15078 16.0 8.0 11.0 6.4 1.6 SR 1701 TPR 10000
15076 14.2 8.0 11.0 8.0 1.6 SR 1701 TPR 10000
15079 16.0 6.4 12.5 8.0 1.6 SR 1701 TPR 10000

  * Čierny PVC typu VX321 tvrdosti A 43. ** Zakrivené vnútorné osadenie.

Obj. číslo D (mm) d1 (mm) d2 (mm) H (mm) h (mm) Typ Množ. v bal.
               
10646 16.0 8.0 12.5 6.4 1.6 SR 1700 PVC 10000
10770 16.0 8.0 12.5 8.0 3.0 SR 1700 PVC 10000
11019 19.0 9.5 12.5 6.4 1.6 SR 1700 PVC 5000
10644 17.0 9.5 12.5 7.0 1.6 SR 1700 PVC 10000
10911 17.0 9.5 12.5 8.8 3.0 SR 1700 PVC 10000
10881 19.0 11.0 12.5 6.4 1.6 SR 1700 PVC 5000
15508 19.0 9.6 13.5 9.6 3.2 SR 1700 PVC 5000
40042 23.0 9.6 13.5 8.8 4.0 SR 1700 PVC 5000
10592 19.0 9.5 14.2 6.4 1.6 SR 1700 PVC 5000
10281 19.0 11.0 14.2 6.4 1.6 SR 1700 PVC 5000
15528 19.0 11.1 15.9 9.5 0.8 SR 1700 PVC 5000
40010** 20.6 12.7 15.9 5.0 1.2 SR 1700 PVC 10000
10738 20.5 12.5 16.0 7.0 1.2 SR 1700 PVC 5000
10628 22.0 12.5 17.5 6.4 1.6 SR 1700 PVC 4000
10512 22.0 14.2 17.5 4.8 1.6 SR 1700 PVC 10000
11029 25.5 12.5 19.0 6.4 1.6 SR 1700 PVC 2500
40047 25.4 11.1 19.0 9.5 4.8 SR 1700 PVC 8000
15500 25.4 12.0 19.0 7.9 1.6 SR 1700 PVC 2000
11326 22.0 16.0 19.0 5.5 1.6 SR 1700 PVC 10000
10293 24.0 16.0 19.0 6.0 1.6 SR 1700 PVC 7000
10215 24.0 16.0 19.0 4.8 1.6 SR 1700 PVC 10000
30007 24.0 16.0 20.0 7.5 1.6 SR 1700 PVC 7000
11181 25.5 12.5 20.0 6.4 1.6 SR 1700 PVC 2500
11025 27.0 16.0 20.5 8.0 1.2 SR 1700 PVC 4000
11213 31.4 18.5 25.2 7.5 1.2 SR 1700 PVC 2000
10487 31.4 18.5 25.2 8.0 1.6 SR 1700 PVC 2000
10419 30.0 22.0 25.5 8.0 1.6 SR 1700 PVC 4000
15514** 44.4 25.4 30.6 9.9 3.2 SR 1700 PVC 1000
11208 44.5 25.5 32.0 6.4 0.8 SR 1700 PVC 1000
11214 38.0 24.9 31.0 7.8 1.6 SR 1700 PVC 2000
10446 45.5 31.2 37.0 10.5 1.6 SR 1700 PVC 1000
10261 46.0 32.0 38.0 11.0 3.0 SR 1700 PVC 1000
11072 60.0 45.0 50.0 10.0 1.6 SR 1700 PVC 500
15080 16.0 8.0 12.5 6.4 1.6 SR 1701 TPR 10000
15081 16.0 8.0 12.5 8.0 3.0 SR 1701 TPR 10000
15084 17.0 9.5 12.5 7.0 1.6 SR 1701 TPR 10000
15083 17.0 9.5 12.5 8.8 3.0 SR 1701 TPR 10000
15086 19.0 11.0 12.5 6.4 1.6 SR 1701 TPR 5000
15087 19.0 11.0 14.2 6.4 1.6 SR 1701 TPR 5000
15089 20.5 12.5 16.0 7.0 1.2 SR 1701 TPR 5000
15090 22.0 12.5 17.5 6.4 1.6 SR 1701 TPR 4000
15096 25.5 12.5 19.0 6.4 1.6 SR 1701 TPR 2500
15093 24.0 16.0 19.0 6.0 1.6 SR 1701 TPR 7000
15095 24.0 16.0 20.0 7.5 1.6 SR 1701 TPR 7000
15098 27.0 16.0 20.5 8.0 1.2 SR 1701 TPR 4000
15099 31.4 18.5 25.2 8.0 1.6 SR 1701 TPR 2000
15101 30.0 22.0 25.5 8.0 1.6 SR 1701 TPR 4000
15102 38.0 24.9 31.0 7.8 1.6 SR 1701 TPR 2000
15105 45.5 31.2 37.0 10.5 1.6 SR 1701 TPR 1000
15104 46.0 32.0 38.0 11.0 3.0 SR 1701 TPR 1000
15106 60.0 45.0 50.0 10.0 1.6 SR 1701 TPR 500
  ** Zakrivené vnútorné osadenie.


Pozrite si aj tieto produkty: