Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1785 - Štandardné pásky na viazanie káblov

Štandardné pásky na viazanie káblov

Štandardné pásky na viazanie káblov

Polyamid 6.6

  • Tuhé a pružné
  • Zaistite proti náhodnému uvoľneniu
  • Hodnotenie horľavosti: UL94 V2
  • Zodpovedá vojenským špecifikáciám MS-3367 a MIL-S-23190E
Obj.číslo  Obj.číslo Dĺžka (mm) Max. priemer
zväzku káblov (mm)
Pevnosť v ťahu
 LBS/kg
Šírka (mm) Množ. v bal.
Prírodná   Čierna          
             
460175   460206  75.0 15.0 18/8 2.4 100
460176  460207 96.0 21.0 18/8 2.5 100
460177  460208 100 25.0 18/8 2.5 100
460178  460209 120.0 30.0 18/8 2.5 100
460179  460210 142.0 35.0 18/8 2.5 100
460180  460211 165.0 44.0 18/8 2.5 100
460181  460212 203 55.0 18/8 2.5 100
460182  460213 120.0 30.0 40/18 3.2 100
460183  460214 142.0 35.0 40/18 3.2 100
460185  460216 203.0 55.0 40/18 3.2 100
460184  460215 150 39.0 40/18 3.6 100
460194  460225 180.0 49.0 50/22 3.6 100
460186  460217 203.0 55.0 40/18 3.6 100
460187  460218 250 74.0 40/18 3.6 100
460188  460219 265.0 78.0 40/18 3.6 100
460189  460220 292 85.0 40/18 3.6 100
460190  460221 331.0 96.0 40/18 3.6 100
460191  460222 368.0 102.0 40/18 3.6 100
460192  460223 120.0 30.0 50/22 4.8 100
460193  460224 160.0 42.0 50/22 4.8 100
460195  460226 190.0 52.0 50/22 4.8 100
460196  460227 203.0 55.0 50/22 4.6 100
460197  460228 250 74.0 50/22 4.8 100
460198  460229 280.0 81.0 50/22 4.8 100
460199  460230 295.0 85.0 50/22 4.8 100
460200  460231 310.0 89.0 50/22 4.8 100
460201  460232 368.0 116.0 50/22 4.8 100
460202  460233 385.0 116.0 50/22 4.8 100
460203  460234 432.0 125.0 50/22 4.8 100
460204  460235 450 130.0 50/22 4.8 100
460205  460236 500.0 150.0 50/22 4.8 100
461165  461182 150.0 39.0 120/55 7.6 100
461166  461183 203.0 55.0 120/55 7.6 100
461167  461184 240.0 66.0 120/55 7.6 100
461168  461185 280.0 78.0 120/55 7.6 100
461169  461186 300.0 88.0 120/55 7.6 100
461170  461187 340.0 99.0 120/55 7.6 100
461171  461188 380.0 110.0 120/55 7.6 100
461172  461189 450.0 133.0 175/80 8.0 100
461173  461190 550.0 166.0 175/80 8.0 100
461174  461191 610.0 185.0 175/80 9.0 100
461175  461192 685.0 210.0 175/80 9.0 100
461176  461193 710.0 220.0 175/80 9.0 100
461177  461194 762.0 236.0 175/80 9.0 100
461178  461195 812.0 246.0 175/80 9.0 100
461179  461196 914.0 270.0 175/80 9.0 100
461180  461197 1168.0 360.0 175/80 9.0 100
461181  461198 1219.0 380.0 175/80 9.0 100

Pozrite si aj tieto produkty: