Vyhľadávanie
 
Nové produkty
« späť na zoznam

SR 1782 - Krytka otvoru pre káblové hrdlá

Krytka otvoru pre káblové hrdlá

Krytka otvoru pre káblové hrdlá

Polyamid 6.6
Mosadz

  • Na zakrytie otvoru pre káblové hrdlá




Polyamid - rozsah PG závitu

Obj. číslo Farba D (mm) d (mm) H (mm) h (mm) Množ. v bal.
             
467427 Čierna 15.0 PG 7 12.5 8.5 50
467428 Čierna 19.0 PG 9 13.0 8.5 50
467429 Čierna 22.0 PG 11 13.0 9.0 50
467430 Čierna 25.0 PG 13.5 13.0 9.0 50
467431 Čierna 27.0 PG 16 15.0 10.5 50
467432 Čierna 33.0 PG 21 13.5 8.5 50
467433 Čierna 44.0 PG 29 16.0 11.5 25
467434 Čierna 55.0 PG 36 18.0 13.5 25
467435 Čierna 62.0 PG 42 18.5 13.5 25
467436 Čierna 68.0 PG 48 19.5 14.5 25
467437 Šedá 15.0 PG 7 12.5 8.5 50
467438 Šedá 19.0 PG 9 13.0 8.5 50
467439 Šedá 22.0 PG 11 13.0 9.0 50
467440 Šedá 25.0 PG 13.5 13.0 9.0 50
467441 Šedá 27.0 PG 16 15.0 10.5 50
467442 Šedá 33.0 PG 21 13.5 8.5 50
467443 Šedá 44.0 PG 29 16.0 11.5 25
467444 Šedá 55.0 PG 36 18.0 13.5 25
467445 Šedá 62.0 PG 42 18.5 13.5 25
467446 Šedá 68.0 PG 48 19.5 14.5 25

Polyamid - rozsah metrického závitu

Obj. číslo Farba D (mm) d (mm) H (mm) h (mm) Množ. v bal.
             
467447 Čierna 15.0 M12 x 1.5 12.5 8.5 50
467448 Čierna 19.0 M16 x 1.5 13.0 8.5 50
467450 Čierna 25.0 M20 x 1.5 13.0 9.0 50
467452 Čierna 30.0 M25 x 1.5 15.5 10.5 50
467454 Čierna 38.0 M32 x 1.5 16.0 10.5 25
467455 Čierna 46.0 M40 x 1.5 16.0 11.5 25
467456 Čierna 56.0 M50 x 1.5 18.0 13.5 25
467457 Čierna 68.0 M63 x 1.5 19.0 14.0 25
467458 Šedá 15.0 M12 x 1.5 12.5 8.5 50
467459 Šedá 19.0 M16 x 1.5 13.0 8.5 50
467461 Šedá 25.0 M20 x 1.5 13.0 9.0 50
467463 Šedá 30.0 M25 x 1.5 15.5 10.5 50
467465 Šedá 38.0 M32 x 1.5 16.0 10.5 25
467466 Šedá 46.0 M40 x 1.5 16.0 11.5 25
467467 Šedá 56.0 M50 x 1.5 18.0 13.5 25
467468 Šedá 68.0 M63 x 1.5 19.0 14.0 25

Mosadz - PG rozsah

Obj. číslo D (mm) d (mm) H (mm) h (mm) Množ. v bal.
           
467469 14.0 PG 7 8.0 5.0 50
467470 17.0 PG 9 9.0 6.0 50
467471 20.0 PG 11 9.0 6.0 50
467472 22.0 PG 13.5 9.5 6.5 50
467473 24.0 PG 16 9.5 6.5 50
467474 30.0 PG 21 11.0 7.0 50
467475 39.0 PG 29 12.0 8.0 25
467476 50.0 PG 36 15.0 9.0 25
467477 57.0 PG 42 16.0 10.0 25
467478 64.0 PG 48 16.0 10.0 25

Mosadz - metrický rozsah

Obj. číslo D (mm) d (mm) H (mm) h (mm) Množ. v bal.
           
467479 14.0 M12 x 1.5 8.0 5.0 50
467480 18.0 M16 x 1.5 9.0 6.0 50
467482 22.0 M20 x 1.5 9.5 6.5 50
467484 28.0 M25 x 1.5 11.0 7.0 50
467485 35.0 M32 x 1.5 12.0 8.0 25
467486 44.0 M40 x 1.5 15.0 9.0 25
467487 54.0 M50 x 1.5 16.0 10.0 25
467488 70.0 M63 x 1.5 16.0 10.0 25


Pozrite si aj tieto produkty: